Latvijas Basketbola savienības Treneru komisija apstiprinājusi sieviešu valstsvienības kandidātes startam 2017. gada Eiropas sieviešu čempionāta finālturnīrā, kas no 16. līdz 25. jūnijam risināsies Čehijā, vēsta «basket.lv» mājaslapa.
Nosauktas sieviešu basketbola izlases kandidātes Eiropas čempionātam
Latvijas sieviešu valstsvienības galvenais treneris Mārtiņš Zībarts:
«Kandidātu sarakstā ir 18 basketbolistes, no kurām desmit jau iepriekš spēlējušas Eiropa čempionātu finālturnīros. Ir gan pieredze, gan talantīgas jaunās.
Starp kandidātēm centra spēlētāju postenī ir divas potenciālas debitantes. Anna Dreimane (20) pēdējos gados spēlējusi Latvijas jaunatnes izlasēs, bet šosezon debitēja ASV studentu basketbolā. Līga Vente (26) savulaik absolvējusi Rīgas 47.vidusskolu un spēlējusi Latvijas Universitātes komandā, pēc tam studējusi ASV un šosezon spēlē Itālijas otrajā līgā.
Vairākām spēlētājām ir mikrotraumas, bet, ceru, visas būs gatavas trenēties un spēlēt.
No spēlētājām, kuras vēlējos iesaistīt izlases darbā, šoreiz nebūs Zentas Meļņikas un Sabīnes Niedolas. Zenta izlēmusi šovasar izlasē nespēlēt ģimenes apstākļu dēļ, Sabīnei līgums ar klubu Vācijā paredz darbu vasarā, turklāt sezonas otro pusi viņa spēlē ar savainojumu, kas tagad jāizārstē. Abas lūdz cienīt viņu lēmumu un cer, ka būs vēl iespēja spēlēt valstsvienībā.
Pirmais treniņš paredzēts 8. maijā, bet visas kandidātes ierindā būs uz pirmajām pārbaudes spēlēm ar Ukrainas izlasi.»
Latvijas sieviešu valstsvienības kandidātes
Vārds un uzvārds | Poz. | Dz.g. | Aug. | Klubs'2017 | Sp. izl. | Pkt.izl. | EČ |
Elīna Babkina | 1 | 1989 | 172 | Cref Hola (ESP) | 84 | 742 | 2011, 2013 |
Ilze Jākobsone | 1 | 1994 | 168 | Vega 1/Liepāja | 2 | 15 | |
Baiba Eglīte | 1/2 | 1989 | 176 | TTT Rīga | 17 | 121 | |
Ieva Krastiņa | 1/2 | 1990 | 172 | TTT Rīga | 54 | 337 | 2013 |
Liene Priede | 1/2 | 1990 | 180 | TTT Rīga | 43 | 117 | 2011 |
Kate Krēsliņa | 2/3 | 1996 | 182 | Fordham, NCAA (USA) | 11 | 44 | |
Kitija Laksa | 2/3 | 1996 | 184 | USF, NCAA (USA) | 27 | 36 | 2013, 2015 |
Gunta Baško-Melnbārde | 2/3 | 1980 | 181 | TTT Rīga | 171 | 1645 | 1999, 2005, 2007, 2009, 2011, 2015 |
Dita Rozenberga | 2/3 | 1992 | 180 | Namur (BEL) | 28 | 88 | 2015 |
Paula Strautmane | 3 | 1997 | 185 | Quinnipac Bobcats, NCAA (USA) | 1 | 1 | |
Digna Strautmane | 3/4 | 1998 | 188 | TTT Rīga | 3 | 7 | |
Rūta Veidere | 4 | 1994 | 188 | TTT Rīga | 7 | 6 | |
Anete Šteinberga | 4/5 | 1990 | 190 | USK Praga (CZE) | 51 | 397 | 2013. 2015 |
Aija Putniņa | 4/5 | 1988 | 190 | Istanbul Universitasi (TUR) | 105 | 670 | 2009, 2011, 2015 |
Kristīne Vītola | 4/5 | 1991 | 196 | Galatasaray (TUR) | 44 | 188 | 2015 |
Ieva Kūlīte | 4/5 | 1988 | 188 | TTT Rīga | 27 | 88 | 2015 |
Līga Vente | 5 | 1990 | 191 | D'aste Milano (ITA) | |||
Anna Dreimane | 5 | 1997 | 197 | Colorado State, NCAA, USA |
Vārds, uzvārds | Amats |
Mārtiņš Zībarts | Galvenais treneris |
Aigars Nerips | Treneris |
Artūrs Visockis-Rubenis | Treneris |
Ēriks Visockis | Fiziskās sag. treneris |
Līga Folkmane-Eglīte | Fizioterapeite |
Dmitrijs Jefremenkovs | Fizioterapeits |
Edijs Eglītis | Direktors |
Pārbaudes spēļu grafiks:
18. un 19.maijā Rīgā ar Ukrainas izlasi;
26.-28.maijā turnīrā Karlovivaros spēles ar Čehijas, Serbijas un Ķīnas izlasi;
2. un 3. jūnijā Rīgā ar Baltkrievijas izlasi;
9. un 10. jūnijā Stambulā ar Turcijas izlasi.
EuroBasket Women 2017
1. posms (16.-19. jūnijs) – turnīri 4 grupās, 1. vietu ieguvējas kvalificējas ceturtdaļfinālam.
A grupa (Hradeckrālova) | B grupa (Hradeckrālova) | C grupa (Prāga) | D grupa (Prāga) |
Ungārija | Baltkrievija | Serbija | Latvija |
Ukraina | Turcija | Slovēnija | Beļģija |
Čehija | Slovākija | Francija | Melnkalne |
Spānija | Itālija | Grieķija | Krievija |
Latvijas komandas spēles 1. posmā:
16. jūnijā - ar Krieviju
17. jūnijā - ar Melnkalni;
19. jūnijā - ar Beļģiju
2.posmā (20.jūnijs) – grupu 2. un 3. vietu ieguvējas izspēlē astotdaļfināla mačus (A2-B3, B2-A3, C-2-D3, D2-C3);
3.posmā (22.-25. jūnijs) – ceturtdaļfināli, pusfināli un finālspēles.
Latvijas sieviešu valstsvienības statistika: Sieviešu izlase
Latvijas komanda Eiropas čempionāta finālturnīrā spēlēs septīto reizi pēc kārtas. Līdz šim labākais rezultāts bijusi 4. vieta 2007. gadā. Vēl divas reizes spēlēts ceturtdaļfinālā.