Latvijas U-20 nacionālā hokeja valstsvienība galvenā trenera Kārļa Zirņa vadībā šonedēļ sāka gatavošanos pasaules čempionātam pirmās divīzijas A grupā Francijā, vēsta Latvijas Hokeja federācija (LHF).
Latvijas U-20 hokeja izlase sāk gatavošanos pasaules čempionātam
Lielākais kandidātu pulks U-20 izlasei pievienosies šo piektdien, 1.decembrī. Savukārt Francijā Latvijas izlases rindas pastiprinās Ziemeļamerikā spēlējošie uzbrucēji - Renārs Krastenbergs un Roberts Bļugers.
Izlases galvenais treneris Kārlis Zirnis un komandas ģenerālmenedžeris Juris Opuļskis kandidātu sarakstā iekļāvuši 37 spēlētājus (4 vārtsargi, 14 aizsargi un 19 uzbrucēji), kuri pretendēs uz vietu valstsvienības sastāvā.
5.decembrī U-20 izlase dosies uz Franciju, kur plānots aizvadīt pa vienai pārbaudes spēlei ar Kazahstānu un mājiniekiem Franciju.
Gatavojoties pasaules čempionātam Francijā, Latvijas izlases spēlētāji šā gada maijā piedalījās Melnās jūras kausā Sočos, jūlijā aizvadīja treniņnometni Brocēnos un Rīgā, kā arī novembra beigās startēja turnīrā Ventspilī.
Latvijas izlase pasaules čempionāta pirmajā divīzijā A grupā spēlēs kopā ar Kazahstānu, Vāciju, Austriju, Ungāriju un mājiniekiem Franciju.
Latvijas U20 hokeja izlases kandidāti sagatavošanās posmam
Vārds, uzvārds | Dz.g. | Poz. | klubs | |
---|---|---|---|---|
1. | Mareks Egils Mitens | 1998 | V | Lake Superior State Univ. (NCAA) |
2. | Gustavs Dāvis Grigals | 1998 | V | Shreveport Mudbugs (NAHL) |
3. | Niklāvs Rauza | 1999 | V | Sport U20 (Somija) |
4. | Jānis Voris | 2000 | V | HK Rīga (MHL) |
5. | Renārs Kārkls | 1999 | A | HK Rīga (MHL) |
6. | Sandis Smons | 1999 | A | Geneve Servette U20 (Šveice) |
7. | Arvils Bergmanis | 1999 | A | HK Rīga (MHL) |
8. | Aleksejs Popovs | 1998 | A | HK Rīga (MHL) |
9. | Bruno Bakanovs | 1998 | A | HS Rīga |
10. | Ēriks Žubulis | 1998 | A | Kloten U20 (Šveice) |
11. | Pauls Svars | 1998 | A | HK Rīga (MHL) |
12. | Roberts Kaļķis | 1998 | A | HK Rīga (MHL) |
13. | Kārlis Gustavs Logins | 1999 | A | HK Mogo |
14. | Magnuss Jākobsons | 1998 | A | HK Rīga (MHL) |
15 | Markuss Komuls | 1998 | A | Kenai River Brown Bears (NAHL) |
16. | Tomass Zeile | 1998 | A | Northren Cyclones (NCDC) |
17. | Silvestrs Seļickis | 1998 | A | HK Prizma |
18. | Olafs Bērziņš | 1999 | A | HK Rīga (MHL) |
19. | Vladislavs Nazarovs | 1998 | U | Stavanger OilersU20 (Norvēģija) |
20. | Endijs Butāns | 1998 | U | HK Rīga (MHL) |
21. | Artūrs Homjakovs | 1998 | U | HK Rīga (MHL) |
22. | Renārs Cipruss | 1999 | U | HK Rīga (MHL) |
23. | Mārtiņš Šusters | 1998 | U | HK Rīga (MHL) |
24. | Rihards Melnalksnis | 1999 | U | Langnau U20 (Šveice) |
25. | Rihards Paškausks | 1999 | U | HK Zemgale/LLU |
26. | Aleksandrs Novikovs | 1998 | U | HK Liepāja/Optibet |
27. | Daniels Bērziņš | 1999 | U | HK Rīga (MHL) |
28. | Deniss Smirnovs | 1999 | U | Geneve-Servette U20 (Šveice) |
29. | Renārs Krastenbergs | 1998 | U | Oshawa Generals (OHL) |
30. | Verners Egle | 1999 | U | Madison Capitols (USHL) |
31. | Roberts Bļugers | 1998 | U | Fairbanks Ice Dogs (NAHL) |
32. | Erlends Kļaviņš | 1998 | U | Boston Jr.Bruins (NCDC) |
33. | Ralfs Vjaters | 1999 | U | HK Rīga (MHL) |
34. | Emīls Ezītis | 1998 | U | Kenai River Brown Bears (NAHL) |
35. | Valters Apfelbaums | 1998 | U | HK Prizma |
36. | Lūkass Sičevs | 1999 | U | bez komandas |
37. | Emīls Ģēģeris | 1999 | U | Rīgas Dinamo |
Pasaules čempionāts (Kuršivela-Maribela, Francija)
10.12.2017. – 16.12.2017.
datums | laiks | spēle | rezultāts |
---|---|---|---|
10.12.2017. | 17:00 | Ungārija - Latvija | |
11.12.2017. | 12:00 | Latvija - Kazahstāna | |
13.12.2017. | 18:00 | Latvija - Austrija | |
14.12.2017. | 18:00 | Francija - Latvija | |
16.12.2017. | 13:30 | Latvija - Vācija |