Latvijas Nacionālā sporta padome pirmdien atbalstīja priekšlikumu sportistiem un viņu treneriem par izciliem sasniegumiem sportā pērnā gada nogalē un 2013. gadā piešķirt naudas balvās 798 775 latus.
Tabula: Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā (24)
Lūdzu, ņemiet vērā, ka raksts ir vairāk nekā piecus gadus vecs un ir pārvietots uz mūsu arhīvu. Mēs neatjauninām arhīvu saturu, tāpēc var būt nepieciešams meklēt jaunākus avotus.
Sasniegums | % no MK noteikumos noteiktās maksimālās naudas balvas |
Pasaules čempionāti pieaugušajiem olimpiskajos sporta veidos un disciplīnās 85% | |
Latvijas Kamaniņu sporta federācijas sportistei Elīzai Tīrumai par pasaules čempionātā kamaniņu sportā izcīnīto trešo vietu komandu stafetē | 4590 |
Latvijas Kamaniņu sporta federācijas sportistam Andrim Kivliniekam par pasaules čempionātā kamaniņu sportā izcīnīto trešo vietu komandu stafetē | 4590 |
Latvijas Kamaniņu sporta federācijas sportistam Andrim Šicam par pasaules čempionātā kamaniņu sportā izcīnīto trešo vietu komandu stafetē | 4590 |
Latvijas Kamaniņu sporta federācijas sportistam Jurim Šicam par pasaules čempionātā kamaniņu sportā izcīnīto trešo vietu komandu stafetē | 4590 |
E.Tīrumas, I.Kivlenieka, A.Šica un J.Šica trenerim Pēterim Cīmanim | 3060 |
E.Tīrumas, I.Kivlenieka, A.Šica un J.Šica trenerim Sandrim Bērziņam | 3060 |
E.Tīrumas, I.Kivlenieka, A.Šica un J.Šica trenerim Jānim Liepam | 3060 |
Pasaules kausa kopvērtējums pieaugušajiem olimpiskajos sporta veidos 85% | |
Latvijas Volejbola federācijas sportistam Jānim Šmēdiņam par Pasaules kausa kopvērtējumā izcīnīto pirmo vietu pludmales volejbolā | 12 750 |
Latvijas Volejbola federācijas sportistam Aleksandram Samoilovam par Pasaules kausa kopvērtējumā izcīnīto pirmo vietu pludmales volejbolā | 12 750 |
J.Šmēdiņa un A.Samoilova trenerim Genādijam Samoilovam | 6375 |
J.Šmēdiņa un A.Samoilova trenerim Andrim Šmēdiņam | 6375 |
Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas sportistam Oskaram Melbārdim par pasaules kausa kopvērtējumā izcīnīto pirmo vietu kombinētajā ieskaitē | 12 750 |
Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas sportistam Daumantam Dreiškenam par pasaules kausa kopvērtējumā izcīnīto pirmo vietu kombinētajā ieskaitē | 12 750 |
Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas sportistam Intaram Dambim par pasaules kausa kopvērtējumā izcīnīto pirmo vietu kombinētajā ieskaitē | 12 750 |
Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas sportistam Arvim Vilkastem par pasaules kausa kopvērtējumā izcīnīto pirmo vietu kombinētajā ieskaitē | 12750 |
O.Melnbārža, D.Dreiškena, I.Dambja un A.Vilkastes trenerim Sandim Prūsim | 12 750 |
O.Melnbārža, D.Dreiškena, I.Dambja un A.Vilkastes trenerim Jānim Ozolam | 5100 |
O.Melnbārža, D.Dreiškena, I.Dambja un A.Vilkastes ārstam Jānim Kaupem | 3825 |
O.Melnbārža, D.Dreiškena, I.Dambja un A.Vilkastes mehāniķim Viesturam Pērkonam | 3825 |
Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas sportistam Martinam Dukuram par pasaules kausa izcīņas kopvērtējumā izcīnīto pirmo vietu skeletonā | 17 000 |
M.Dukura trenerim Dainim Dukuram | 8500 |
Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas sportistam Tomasam Dukuram par pasaules kausa izcīņas kopvērtējumā izcīnīto otro vietu skeletonā | 10 200 |
T.Dukura trenerim Dainim Dukuram | 5100 |
Eiropas čempionāti pieaugušajiem olimpiskajos sporta veidos un disciplīnās 90% | |
Latvijas Vieglatlētikas savienības sportistam Mārim Urtānam par 2010.gada Eiropas vieglatlētikas čempionātā izcīnīto trešo vietu lodes grūšanā | 3240 |
M.Urtāna trenerim Guntaram Gailītim | 1620 |
Latvijas Cīņas federācijas sportistei Anastasijai Grigorjevai par Eiropas čempionātā izcīnīto pirmo vietu brīvajā cīņā | 9000 |
A.Grigorjevas trenerim Sergejam Kursītim | 4500 |
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas sportistam Mārim Štrombergam par Eiropas čempionātā BMX izcīnīto pirmo vietu | 9000 |
M.Štromberga trenerim Ivo Lakučam | 1125 |
M.Štromberga apkalpojošajam darbiniekam Marekam Osovskim | 1125 |
M.Štromberga apkalpojošajam darbiniekam Gundaram Osim | 1125 |
M.Štromberga apkalpojošajam darbiniekam Artim Ozolam | 1125 |
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas sportistam Edžum Treimanim par Eiropas čempionātā BMX izcīnīto otro vietu | 5400 |
E.Treimaņa trenerim Ivo Lakučam | 675 |
E.Treimaņa apkalpojošajam darbiniekam Marekam Osovskim | 675 |
E.Treimaņa apkalpojošajam darbiniekam Gundaram Osim | 675 |
E.Treimaņa apkalpojošajam darbiniekam Artim Ozolam | 675 |
Latvijas Džudo federācijas sportistam Jevgēņijam Borodavko par Eiropas čempionātā izcīnīto trešo vietu | 3240 |
J.Borodavko trenerim Oļegam Baskinam | 1620 |
Eiropas čempionāti pieaugušajiem olimpiskajos sporta veidos un disciplīnās ar ierobežotu konkurenci 45% | |
Latvijas Taekvondo federācijas sportistei Lindai Tarvidai par Eiropas klubu čempinātā izcīnīto trešo vietu | 1620 |
L.Tarvidas trenerim Hermanim Močaļinam | 810 |
Pasaules čempionāti pieagušajiem neolimpiskajos sporta veidos un disciplīnās 60% | |
Latvijas Motosporta federācijas sportistam Kasparam Stupelim par pasaules čempionātā motokrosā izcīnīto otro vietu blakusvāģu klasē | 2700 |
K.Stupeļa trenerim Guntim Stupelim | 675 |
K.Stupeļa apkalpojošajai sporta darbiniecei Zanei Pjatkovai | 675 |
Latvijas Motosporta federācijas sportistam Elvijam Muceniekam par pasaules čempionātā motokrosā izcīnīto trešo vietu blakusvāģu klasē | 1620 |
E.Mucenieka trenerim Dailim Muceniekam | 405 |
E.Mucenieka trenerim Kasparam Stupelim | 405 |
Latvijas Ušu asociācijas sportistam Romanam Vlasenko par pasaules čenpionātā ušu izcīnīto trešo vietu | 2160 |
R.Vlasenko trenerim Leonīdam Krasikovam | 540 |
R.Vlasenko apkalpojošajam sporta darbiniekam Viktorijai Vlasenko | 540 |
Latvijas Orientēšanās federācijas sportistam Edgaram Bertukam par pasaules čempionātā izcīnīto trešo vietu orientēšanās sportā garajā distancē | 2160 |
E.Bertuka trenerim Uldim Bertukam | 1080 |
Latvijas Boulinga federācijas sportistei Diānai Zavjalovai par Pasaules čempionātā izcīnīto trešo vietu kopvērtējumā | 2160 |
D.Zavjalovas trenerim Aleksandram Zavjalovam | 540 |
D.Zavjalovas apkalpojošajam sporta darbiniekam Aleksandram Rihteram | 540 |
Latvijas Ūdens motosporta federācijas sportistam Dmitrijam Šilleram par pasaules čempinātā izcīnīto trešo vietu Endurance Pneumatics PR2 laivu klasē | 1620 |
Latvijas Ūdens motosporta federācijas sportistam Andrejam Dudakam par pasaules čempinātā izcīnīto trešo vietu Endurance Pneumatics PR2 laivu klasē | 1620 |
Latvijas Ūdens motosporta federācijas sportistam Normundam Rāznam par pasaules čempinātā izcīnīto trešo vietu Endurance Pneumatics PR2 laivu klasē | 1620 |
Latvijas Ūdens motosporta federācijas sportistam Mārim Zemracim par pasaules čempinātā izcīnīto trešo vietu Endurance Pneumatics PR2 laivu klasē | 1620 |
D.Šillera, A.Dudaka, N.Rāznas un M.Zemrača trenerei Inai Dzenei | 405 |
D.Šillera, A.Dudaka, N.Rāznas un M.Zemrača apkalpojošajam darbiniekam Sergejam Kusi | 405 |
Latvijas Ūdens motosporta federācijas sportistam Tomam Smilškalnam par pasaules čempinātā izcīnīto pirmo vietu Endurance Pneumatics PR4 laivu klasē | 4500 |
Latvijas Ūdens motosporta federācijas sportistam Ņikitam Lijcam par pasaules čempinātā izcīnīto pirmo vietu Endurance Pneumatics PR4 laivu klasē | 4500 |
T.Smilškalna un Ņ.Lijca apkalpojošajai sporta darbiniecei Ievai Tauniņai | 2250 |
Latvijas Pauerliftinga federācijas sportistam Mārtiņam Kruzem par pasaules čempionātā pauerliftingā izcīnīto otro vietu | 3600 |
M.Kruzes trenerim Andrejam Rožlapam | 1800 |
Pasaules čempionāti cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 80% | |
Latvijas Paralimpiskās federācijas sportistam Aigaram Apinim par pasaules čempionātā vieglatlētikā izcīnīto pirmo vietu lodes grūšanā | 16 000 |
A.Apiņa trenerim Aldim Šūpolniekam | 4000 |
A.Apiņa masierei Guntai Ozoliņai | 4000 |
Latvijas Paralimpiskās komitejas sportistam Andrejam Kirinam par pasaules čempionātā izcīnīto otro vietu airēšanā telpās uz ergonometriem | 4800 |
A.Kirina trenerim Aleksejam Lavrenovam | 2400 |
Latvijas Paralimpiskās komitejas sportistam Aleksejam Korsakam par pasaules čempionātā izcīnīto trešo vietu airēšanā telpās uz ergonometriem | 2880 |
A.Korsaka trenerim Aleksejam Lavrenovam | 1440 |
Latvijas Paralimpiskās komitejas sportistam Dmitrijam Silovam par pasaules čempionātā vieglatlētikā izcīnīto otro vietu šķēpa mešanā | 9600 |
D.Silova trenerei Inārai Aperānei | 4800 |
Eiropas čempionāti pieaugušajiem neolimpiskajos sporta veidos un disciplīnās 30% | |
Latvijas Automobiļu federācijas sportistam Reinim Nitišam par Eiropas čempionātā rallijkrosā izcīnīto pirmo vietu | 1800 |
R.Nitiša trenerim Uģim Traubergam | 200 |
R.Nitiša apkalpojošajam personālam Aigaram Nitišam | 200 |
R.Nitiša apkalpojošajam personālam Aigaram Ūbelim | 200 |
R.Nitiša apkalpojošajam personālam Atim Racepam | 200 |
R.Nitiša apkalpojošajam personālam Eduardam Vaškūnam | 200 |
Latvijas Ūdens motosporta federācijas sportistam Mārtiņam Bergholcam par Eiropas čempionātā S550 laivu klasē izcīnīto otro vietu | 1080 |
M.Bergholca trenerim Mārim Morim | 200 |
M.Bergholca trenerim Aleksejam Gorisnijam | 200 |
M.Bergholca trenerim Mārim Gūtmanim | 200 |
Latvijas Ūdens motosporta federācijas sportistam Uvim Slakterim par Eiropas čempionātā Formula2 laivu klasē izcīnīto otro vietu | 1080 |
U.Slaktera apkalpojošajam darbiniekam Aivaram Lenertam | 200 |
U.Slaktera apkalpojošajam darbiniekam Henrijam Paeglim | 200 |
U.Slaktera apkalpojošajam darbiniekam Jurim Slavītim | 200 |
U.Slaktera apkalpojošajam darbiniekam Aldim Lakovicam - Lakovičam | 200 |
Latvijas Motosporta federācijas sportistam Tomam Macukam par Eiropas čempionātā motokrosā EMX Open klasē izcīnīto otro vietu | 1080 |
T.Macuka trenerim Vitālijam Bobkovam | 200 |
T.Macuka trenerim Ivo Lakučam | 200 |
T.Macuka apkalpojošajam sporta darbiniekam Andrejam Macukam | 200 |
T.Macuka apkalpojošajam sporta darbiniekam Tomam Avenam | 200 |
Latvijas Šaha federācijas sportistei Laurai Rogulei par Eiropas čempionātā izcīnīto pirmo vietu šaha ātrspēlē | 1800 |
L.Rogules trenerim Arturam Neikšānam | 900 |
Latvijas Šaha federācijas sportistam Aleksejam Širovam par Eiropas čempionātā izcīnīto trešo vietu ātrajā šahā | 648 |
A.Širova trenerim Mihailam Ričagovam | 324 |
Latvijas Karate federācijas sportistam Kalvim Kalniņam par Eiropas karatē čempionātā izcīnīto trešo vietu | 648 |
K.Kalniņa trenerim Maksimam Ivančikovam | 324 |
Latvijas Motosporta federācijas sportistam Ķastam Poudžukam par Eiropas čempionātā spīdvejā izcīnīto otro vietu pāriem | 810 |
Latvijas Motosporta federācijas sportistam Andžejam Ļebedevam par Eiropas čempionātā spīdvejā izcīnīto otro vietu pāriem | 810 |
Ķ.Poudžuka un A.Ļebedeva trenerim Nikolajam Kokinam | 203 |
Ķ.Poudžuka un A.Ļebedeva apkalpojošajam sporta darbiniekam Aivaram Ružam | 203 |
Latvijas Motosporta federācijas sportistam Jānim Daideram par Eiropas čempionātā blakusvāģiem komandām izcīnīto otro vietu | 810 |
Latvijas Motosporta federācijas sportistam Laurim Daideram par Eiropas čempionātā blakusvāģiem komandām izcīnīto otro vietu | 810 |
Latvijas Motosporta federācijas sportistam Mārim Rupeikam par Eiropas čempionātā blakusvāģiem komandām izcīnīto otro vietu | 810 |
Latvijas Motosporta federācijas sportistam Arnoldam Sīlim par Eiropas čempionātā blakusvāģiem komandām izcīnīto otro vietu | 810 |
J.Daidera, L.Daidera, M.Rupeika, A.Sīļa komandas pārstāvim Anatolijam Abramovam | 200 |
J.Daidera, L.Daidera, M.Rupeika, A.Sīļa trenerim Andim Sīlim | 200 |
J.Daidera, L.Daidera, M.Rupeika, A.Sīļa trenerei Ingai Kozarjonokai | 200 |
J.Daidera, L.Daidera, M.Rupeika, A.Sīļa ktrenerim Arvīdam Daideram | 200 |
J.Daidera, L.Daidera, M.Rupeika, A.Sīļa trenerim Kristeram Serģim | 200 |
J.Daidera, L.Daidera, M.Rupeika, A.Sīļa apkalpojošajam sporta darbiniekam Mārtiņam Evarsonam | 200 |
J.Daidera, L.Daidera, M.Rupeika, A.Sīļa apkalpojošajam sporta darbiniekam Ingam Bērziņam | 200 |
Pasaules un Eiropas kausa kopvērtējums pieaugušajiem olimpiskajos sporta veidos neolimpiskajās disciplīnās 50% | |
Latvijas Modernās pieccīņas federācijas sportistam Denisam Čerkovskim par Pasaules kausa finālsacensībās izcīnīto pirmo vietu modernajā pieccīņā jauktajā komandu stafetē | 2250 |
Latvijas Modernās pieccīņas federācijas sportistei Jeļenai Rubļevskai par Pasaules kausa finālsacensībās izcīnīto pirmo vietu modernajā pieccīņā jauktajā komandu stafetē | 2250 |
D.Čerkovska trenerim Andrim Feldmanim | 1125 |
J.Rubļevskas trenerim Mihailam Jefremenko | 1125 |
Pasaules čempionāts pieaugušajiem neolimpiskajos sporta veidos un disciplīnās ar ierobežotu konkurenci 20% | |
Latvijas Cīņas federācijas sportistam Kristapam Kalnakārklim par pasaules čempionātā jostu cīņā izcīnīto pirmo vietu | 2000 |
K.Kalnakārkļa trenerim Naumam Vorobeičikam | 1000 |
Latvijas Cīņās federācijas sportistam Jānim Rēriham par pasaules čempionātā jostu cīņā izcīnīto otro vietu | 1200 |
J.Rēriha trenerim Naumam Vorobeičikam | 600 |
Latvijas Zēģelētāju savienības sportistam Vladimiram Smoļakovam par Pasaules čempionātā Racer divīzijā izcīnīto trešo vietu | 540 |
Latvijas Zēģelētāju savienības sportistam Vladimiram Antonovam par Pasaules čempionātā Racer divīzijā izcīnīto trešo vietu | 540 |
Latvijas Zēģelētāju savienības sportistam Ņikitam Lakstīgalam par Pasaules čempionātā Racer divīzijā izcīnīto trešo vietu | 540 |
V.Smoļakova, V.Antonova un Ņ.Lakstīgalas trenerei Inārai Ailei | 200 |
V.Smoļakova, V.Antonova un Ņ.Lakstīgalas trenerei Kristīnei Kanskai | 200 |
Latvijas Zēģelētāju savienības sportistei Vitai Matīsei par pasaules čempionātā vindsērfingā izcīnīto pirmo vietu Raceboard klasē | 2000 |
V.Matīses trenerim Ansim Dālem | 500 |
V.Matīses trenerim Gundaram Osim | 500 |
Pasaules kausa (vai Eiropas kausa, ja attiecigajā sporta veidā pasaules kausa izcīņa nenotiek) kopvērtējumi neolimpiskajos sporta veidos 30% | |
Latvijas Dambretes savienības sportistei Zojai Golubevai par pasaules kausa izcīņas 100 lauciņu dambretē kopvērtējumā izcīnīto otro vietu | 1080 |
Z.Golubevas trenerim Raimondam Vipulim | 270 |
Z.Golubevas trenerim Jānim Lelim | 270 |
Latvijas Sporta deju federācijas sportistam Andrejam Rogovenko par Pasaules Kausa izcīņas kopvērtējumā izcīnīto trešo vietu standartdejās | 486 |
Latvijas Sporta deju federācijas sportistei Annai Vorončukai par Pasaules Kausa izcīņā kopvērtējumā izcīnīto trešo vietu standartdejās | 486 |
A.Rogovenko un A.Vorončukas trenerei Ņinai Salgalei | 243 |
A.Rogovenko un A.Vorončukas trenerim Raimondam Piševam | 243 |
Latvijas Sporta deju federācijas sportistam Martam Smolko par Pasaules Kausa izcīņā kopvērtējumā izcīnīto otro vietu Latīņamerikas dejās | 810 |
Latvijas Sporta deju federācijas sportistei Viktorijai Puhovikai par Pasaules Kausa izcīņā kopvērtējumā izcīnīto otro vietu Latīņamerikas dejās | 810 |
M.Smolko un V.Puhovikas trenerei Allai Matjušenko | 405 |
M.Smolko un V.Puhovikas trenerim atim Legzdiņam | 405 |
Pasaules kausa (vai Eiropas kausa, ja attiecigajā sporta veidā pasaules kausa izcīņa nenotiek) kopvērtējumi neolimpiskajos sporta veidos ar ierobežotu konkurenci 20% | |
Latvijas Zēģelētāju savienības sportistam Andrim Zjatkovam par Eiropas kausa izcīņas kopvērtējumā izcīnīto otro vietu Racer divīzijā | 540 |
A.Zjatkova trenerei Kristīnei Kanskai | 203 |
Pasaules universiāde 50% | |
Latvijas Vieglatlētikas savienības sportistei Laurai Ikauniecei par Pasaules universiādē izcīnīto otro vietu septiņcīņā | 1500 |
L.Ikaunieces trenerim Andim Austrupam | 750 |
Pasaules spēles 50% | |
Latvijas Orientēšanās federācijas sportistam Kalvim Mihailovam par Pasaules spēlēs izcīnīto sesto vietu orientēšanās stafetē vidējā distancē | 292 |
Latvijas Orientēšanās federācijas sportistai Ingai Dambei par Pasaules spēlēs izcīnīto sesto vietu orientēšanās stafetē vidējā distancē | 292 |
Latvijas Orientēšanās federācijas sportistai Aijai Skrastiņai par Pasaules spēlēs izcīnīto sesto vietu orientēšanās stafetē vidējā distancē | 292 |
K.Mihailova, I.Dambes un A.Skrastiņas trenerim Jurģim Krastiņam | 200 |
Vasaras Nedzirdīgo olimpiāde (ar nosacījumu, ka apsteidz vismaz pusi no startējušiem) 20% | |
Latvijas Nedzirdīgo sporta federācijas sportistam Mārim Grēniņam par Nedzirdīgo Vasaras olimpiādē vieglatlētikā izcīnīto trešo vietu 110 m barjerskrējienā | 7200 |
M.Grēniņa trenerei Mārītei Lūsei | 1800 |
M.Grēniņa spkalpojošajam sporta darbiniekam Varim Strazdiņam | 1800 |
Par dalību čempionātos un citi | |
Latvijas Hokeja federācijai par izlases dalību pasaules čempionāta finālturnīrā: | 51 750 |
Latvijas Hokeja federācijai par U-20 izlases dalību pasaules čempionāta finālturnīrā | |
Latvijas Hokeja federācijai par U-18 izlases dalību pasaules čempionāta finālturnīrā | |
Latvijas Bobsleja un skeletona federācijai par O.Melnbārža, D.Dreiškena, I.Dambja un A.Vilkastes pasaules kausa kopvērtējumā izcīnīto pirmo vietu kombinētajā ieskaitē | 17 500 |
Latvijas Bobsleja un skeletona federācijai par Martina Dukura izcīnīto pirmo vietu pasaules kausa izcīņas kopvērtējumā skeletonā Latvijas Bobsleja un skeletona federācijai par Tomasa Dukura izcīnīto otro vietu pasaules kausa izcīņas kopvērtējumā skeletonā | 22 500 |
Latvijas Vieglatlētikas savienībai par Māra Urtāna Eiropas čempionātā vieglatlētikā izcīnīto trešo vietu lodes grūšanā | 17 500 |
Latvijas Cīņas federācijai par Anastasijas Grigorjevas Eiropas čempionātā izcīnīto pirmo vietu brīvajā cīņā | 17 500 |
Latvijas Volejbola federācijai par Jāņa Šmēdiņa un Aleksandra Samoilova Pasaules kausa kopvērtējumā izcīnīto pirmo vietu kopvērtējumā | 17 500 |
Latvijas Riteņbraukšanas federācijai par Māra Štromberga Eiropas čempionātā BMX izcīnīto pirmo vietu un Edžus Treimaņa Eiropas čempionātā BMX izcīnīto otro vietu | 22 500 |
Latvijas In-Line hokeja federācijas vīriešu izlases komandai par izcīnīto sesto vietu Pasaules spēlēs | 4355 |
Latvijas Basketbola savienībai izmaksai U-20 vīriešu izlasei par izcīnīto otro vietu Eiropas čempionātā | 18 000 |
Latvijas Basketbola savienībai par vīriešu izlases dalību startēt Eiropas 2013.gada čempionātā | 72 000 |
Latvijas Basketbola savienībai par sieviešu izlases dalību Eiropas čempionātā | |
Latvijas Basketbola savienībai par U-20 vīriešu izlases dalību Eiropas čempionātā | |
Latvijas Basketbola savienībai par U-18 vīriešu izlases dalību Eiropas čempionātā | |
Latvijas Basketbola savienībai par U-16 vīriešu izlases dalību Eiropas čempionātā | |
Latvijas Basketbola savienībai par U-16 sieviešu izlases dalību Eiropas čempionātā | |
Latvijas Florbola savienībai par vīriešu izlases dalību pasaules čempionātā | 18 000 |
Latvijas Florbola savienībai par vīriešu U-19 izlases dalību pasaules čempionātā | |
Latvijas Kērlinga federācijai par sieviešu kērlinga izlases dalību 2013.gada Pasaules čempionāta finālturnīrā | 24 429 |
Latvijas Paralimpiskajai komitejai par sportistu startu pasaules čempionātā | 22 500 |
Latvijas Kamaniņu sporta federācijai par komandu stafetes komandas izcīnīto trešo vietu komandu stafetē | 17 500 |
Latvijas Džudo federācijai par Jevgēņija Borodavko Eiropas čempionātā izcīnīto trešo vietu | 17 500 |
Pasaules junioru čempionāti olimpiskajos sporta veidos un disciplīnās 60% | |
Latvijas Cīņas federācijas sportistam Albertam Jurčenko Eiropas čempionātā kadetiem izcīnīto trešo vietu brīvajā cīņā | 1296 |
A.Jurčenko trenerim Vladimiram Smirnovam | 648 |
Latvijas Kanoe federācijas sportistam Dagnim Iļjinam par pasaules U23 čempionātā izcīnīto otro vietu kanoe airēšanā | 2160 |
D.Iļjina trenerim Ojāram Burkovskim | 864 |
D.Iļjina trenerim Zigurdam Zujevam | 216 |
Latvijas Airēšanas federācijas sportistei Elzai Gulbei par pasaules čempionātā airēšanā U23 izcīnīto trešo vietu | 1296 |
E.Gulbes trenerei Elitai Krūmiņai | 324 |
E.Gulbes trenerim Pēterim Neijam | 324 |
Latvijas Paukošanas federācijas sportistam Andrim Jahimovičam par pasaules kadetu-junioru paukošanas čempionātā izcīnīto otro vietu | 2160 |
A.Jahimoviča trenerim Aleksandram Pļaskinam | 1080 |
Pasaules junioru čempionāti neolimpiskajos sporta veidos un disciplīnās 30% | |
Latvijas Bodibildinga, fitnesa un bodifitnesa federācijas sportistei Vladai Andrjuščenko par Pasaules junioru čempionātā izcīnīto pirmo vietu | 900 |
V.Andrjuščenko trenerim Tomasam Vītolam | 450 |
Latvijas Sporta deju federācijas sportistam Kārlim Treijam par pasaules čempionātā izcīnīto trešo vietu 10 dejās | 243 |
Latvijas Sporta deju federācijas sportistei Anastasijai Krivošejevai par pasaules čempionātā izcīnīto trešo vietu 10 dejās | 243 |
K.Treija un A.Krivošejevas trenerim Mario Končevskim | 122 |
Latvijas Dambretes savienības sportistam Leonīdam Cilevičam par pasaules čempionātā 100 lauciņu dambretē junioriem izcinīto pirmo vietu | 900 |
L.Cileviča trenerei Zojai Golubevai | 450 |
Latvijas Pauerliftinga federācijas sportistam Jānim Anšmitam par pasaules čempionātā junioriem izcīnīto trešo vietu | 324 |
J.Anšmita trenerim Andrejam Rožlapam | 162 |
Eiropas junioru čempionāti olimpiskajos sporta veidos un disciplīnās 60% | |
Latvijas Svarcelšanas federācijas sportistam Artūram Plēsniekam par Eiropas U-23 čempionātā izcīnīto pirmo vietu | 3600 |
A.Plēsnieka trenerim E.Andruškēvičam | 900 |
A.Plēsnieka trenerim J.Andruškēvičam | 900 |
Latvijas Svarcelšanas federācijas sportistei Rebekai Kohai par Eiropas junioru čempionātā izcīnīto trešo vietu | 1296 |
R.Kohas trenerim E.Andruškēvičam | 648 |
Latvijas Modernās pieccīņas federācijas sporttistam Pāvelam Švecovam par Eiropas junioru čempionātā modernajā pieccīņā izcīnīto otro vietu | 2160 |
P.Švecova trenerim Valērijam Cvetkovam | 1080 |
Latvijas Šaušanas federācijas sportistam Emīlam Vasermanim par Eiropas čempionātā junioriem izcīnīto trešo vietu šaušanā ar pistoli 10m komandām | 972 |
Latvijas Šaušanas federācijas sportistam Laurim Strautmanim par Eiropas čempionātā junioriem izcīnīto trešo vietu šaušanā ar pistoli 10m komandām | 972 |
Latvijas Šaušanas federācijas sportistam Kristapam Smilgam par Eiropas čempionātā junioriem izcīnīto trešo vietu šaušanā ar pistoli 10m komandām | 972 |
E.Vasermaņa, L.Strautmaņa un K.Smilgas trenerim Zigfrīdam Mārkainim | 486 |
Latvijas Kanoe federācijas sportistam Robertam Akmenim par Eiropas junioru čempionātā izcīnīto otro vietu kanoe airēšanā | 2160 |
R.Akmeņa trenerim Zigurdam Zujevam | 540 |
R.Akmeņa trenerim Aleksandram Timoškēvicam | 540 |
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas sportistam Tomam Skujiņam par Eiropas čempionātā U-23 izcīnīto trešo vietu šosejā | 1296 |
T.Skujiņa trenerim Vitālijam Smirnovam | 162 |
T.Skujiņa apkalpojošajai personai Mārtiņam Pulverim | 162 |
T.Skujiņa apkalpojošajai personai Gunāram Dzalbam | 162 |
T.Skujiņa apkalpojošajai personai Valērijam Lukjanovam | 162 |
Latvijas Vieglatlētikas savienības sportistei Līnai Mūzei par Eiropas U23 čempionātā vieglatlētikā izcīnīto pirmo vietu šķēpa mešanā | 3600 |
L.Mūzes trenerei Valentīnai Eidukai | 1800 |
Latvijas Vieglatlētikas savienības sportistam Zigismundam Sirmajam par Eiropas U23 čempionātā vieglatlētikā izcīnīto pirmo vietu šķēpa mešanā | 3600 |
Z.Sirmā trenerei Valentīnai Eidukai | 1800 |
Eiropas junioru čempionāti olimpiskajos sporta veidos un disciplīnās ar ierobežotu konkurenci 30% | |
Latvijas Taekvondo federācijas sportistei Inesei Tarvidai par Eiropas klubu čempionātā izcīnīto pirmo vietu junioriem | 1800 |
I.Tarvidas trenerim Hermanim Močaļinam | 900 |
Eiropas junioru čempionāti neolimpiskajos sporta veidos un disciplīnās 30% | |
Latvijas Motosporta federācijas sportistam Paulam Jonasam par Eiropas čempionātā 125 cc klasē izcīnīto pirmo vietu | 900 |
P.Jonasa trenerim Normundam Jansonam | 200 |
P.Jonasa trenerim Artim Lagzdiņam | 200 |
P.Jonasa apkalapojošajam sporta darbiniekam Dzintaram Biteniekam | 200 |
P.Jonasa apkalapojošajam sporta darbiniekam Kasparam Čaunānam | 200 |
Latvijas Karatē federācijas posrtistei Viktorijai Rezajevai par Eiropas junioru un kadetu karatē čempionātā izcīnīto pirmo vietu | 900 |
V.Rezajevas trenerim Maksimam Ivančikovam | 450 |
Pasaules jaunatnes čempionāti olimpiskajos sporta veidos un disciplīnās 60% | |
Latvijas Vieglatlētikas savienības sportistei Anetei Kociņai par pasaules čempionātā vieglatlētikā jauniešiem izcīnīto trešo vietu šķēpa mešanā | 1296 |
A.Kociņas trenerei Indrai Eversonei | 324 |
A.Kociņas trenerei Rasmai Turkai | 324 |
Latvijas Vieglatlētikas savienības sportistei Kristai Obižajevai par pasaules čempionātā vieglatlētikā jauniešiem izcīnīto trešo vietu kārts lēkšanā | 1296 |
K.Obižajevas trenerim Aleksandram Obižajevam | 648 |
Pasaules jaunatnes čempionāti neolimpiskajos sporta veidos 30% | |
Latvijas Dambretes savienības sportistei Jeļenai Česnokovai par pasaules čempionātā kadetetēm 100 lauciņu dambretē izcīnīto pirmo vietu | 900 |
J.Česnokovas trenerei Zojai Golubevai | 450 |
Latvijas Pauerliftinga federācijas sportistam Artjomam Agadžanjanam par pasaules čempionātā jauniešiem izcīnīto otro vietu pauerliftingā | 540 |
A.Agadžanjana trenerim Aleksejam Agadžanjanam | 270 |
Eiropas jaunatnes čempionāti neolimpiskajos sporta veidos 30% | |
Latvijas Kikboksinga federācijas sportistei Amandai Millerei par Eiropas čempionātā kikboksā kadetiem izcīnīto pirmo vietu WAKO versijā | 900 |
A.Milleres trenerei Lindai Ābelei | 450 |
Latvijas Kikboksinga federācijas sportistei Diānai Mitjaikinai par Eiropas čempionātā kikboksā kadetiem izcīnīto trešo vietu WAKO versijā | 324 |
D.Mitjaikinas trenerei Lindai Ābelei | 162 |
