Latvijas sieviešu basketbola valstsvienības pirmajā darba nedēļā uzmanības centrā bija spēlētāju fiziskās kondīcijas uzlabošana, taktisko iestrādņu atsvaidzināšana un veselības problēmas, vēsta Latvijas Basketbola savienības (LBS) mājas lapa.
Latvijas sieviešu valstsvienību skārušas veselības problēmas (1)
Šonedēļ komandai treniņos pievienosies jaunas spēlētājas, bet sestdien paredzēta pirmā pārbaude – Lietuvas pilsētā Alītā spēle ar Baltkrievijas komandu.
«Diemžēl nepatīkamus pārsteigumus sagādā spēlētāju veselības stāvoklis. No 17 basketbolistēm otrdien rīta treniņā varēja piedalīties tikai divpadsmit. Nopietnas veselības problēmas atklājušās Ditai Rozenbergai, dažādu iemeslu dēļ ar pilnu jaudu nevar trenēties Ieva Krastiņa, Asnāte Fomina, Rūta Veidere, bet Laurai Auderei iepriekš bija plānota līdzdalība starptautiskā seminārā Spānijā. Pēc Itālijas otrajā līgā nospēlētās sezonas darbam valstsvienībā īsti nav gatava Līga Šurkusa. Pagaidām treniņos esam iesaistījuši Gunu Lagzdiņu, lai varētu strādāt pie taktiskajiem variantiem,» situāciju komentē valstsvienības galvenais treneris Aigars Nerips.
«Pirmajā nedēļā slodzes tika variētas, ņemot vērā spēlētāju situāciju pēc klubos pavadītās sezonas,» viņš sacīja.
Otrdien vakara treniņā komandai pievienosies 2010.gada Eiropas U20 čempionāta bronzas ieguvēja Linda Rubene, nedēļas beigās jābūt klāt Elīnai Babkinai.
Par sastāvu mačam ar Baltkrievijas komandu tiks lemts nedēļas beigās. Paredzams, ka tiks pārbaudītas vairāk jaunās spēlētājas.
Latvijas sieviešu valstsvienības kandidātes
Vārds un uzvārds | Poz. | Aug. | Dzim. | Klubs 2013 | Spēl./pkt. | Turnīri |
Anda Eibele | 1. | 170 | 1984 | SK Cēsis | 78/154 | EČ'05, '09, OS'08 |
Elīna Babkina | 1. | 172 | 1989 | USK Praha (CZE) | 57/489 | OS'08, EČ'11 |
Asnāte Fomina | 1. | 173 | 1994 | RTU/Merks | ||
Kristīne Kārkliņa | 1./2. | 175 | 1983 | Ceyhan Belediye (TUR) | 65/409 | EČ'09, EČ'11 |
Baiba Eglīte | 1./2. | 175 | 1989 | Karlovy Vary (CZE) | 1/0 | |
Ieva Krastiņa | 2. | 172 | 1990 | TTT Rīga | 16/153 | |
Kristīne Silarāja | 2. | 172 | 1987 | SK Cēsis | ||
Kitija Laksa | 2./3. | 183 | 1996 | TTT Rīga | ||
Anete Horelika | 3. | 178 | 1987 | Pro Build Lions (NED) | 16/50 | |
Zane Jākobsone | 3. | 182 | 1985 | SK Cēsis | 15/14 | EČ'11 |
Liena Priede | 3. | 180 | 1990 | Univ. of Missouri (USA) | 20/30 | EČ'11 |
Dita Liepkalne | 3. | 182 | 1987 | SK Cēsis | ||
Laura Audere | 3. | 178 | 1984 | RTU/Merks | ||
Sabīne Niedola | 3./4. | 184 | 1991 | Cadi ICG (ESP) | 57/304 | EČ'09, '11 |
Ieva Kūlīte | 3./4. | 191 | 1988 | Wolfenbuttel (GER) | ||
Dita Rozenberga | 4. | 180 | 1992 | TTT Rīga | ||
Linda Rubene | 4. | 188 | 1991 | Indiana Univ. (USA) | ||
Liene Jansone | 4./5. | 190 | 1981 | Tarsus (TUR) | 121/1112 | EČ'05, '07, '09, '11, OS'08 |
Anete Šteinberga | 4./5. | 190 | 1990 | Texsas Univ. (USA) | 14/62 | |
Rūta Veidere | 4./5. | 188 | 1994 | TTT Rīga | ||
Aija Brumermane | 5. | 191 | 1986 | Pink Pecsi (HUN) | 80/264 | EČ'05, '07, '09, OS'08 |
Līga Šurkusa | 5. | 194 | 1991 | OMC Cignoli Broni (ITA) | 5/9 |
Eiropas čempionāts
A grupa | B grupa | C grupa | D grupa |
Turcija | Krievija | Francija | Čehija |
Slovākija | Itālija | Lielbritānija | Horvātija |
Melnkalne | Zviedrija | Serbija | Lietuva |
Ukraina | Spānija | Latvija | Baltkrievija |
Trīs labākās komandas no katra četrinieka iekļūs otrajā posmā, kur A un B grupu komandas veidos E grupu, bet C un D grupas - F sešnieku. Pa četrām labākajām komandām kvalificēsies ceturtdaļfinālam.