Latvijas hokeja izlases spēlētāju veikums skaitļos 2010. gada pasaules čempionātā Manheimā.
Latvijas izlases hokejisti skaitļos pasaules čempionātā (7)
Lūdzu, ņemiet vērā, ka raksts ir vairāk nekā piecus gadus vecs un ir pārvietots uz mūsu arhīvu. Mēs neatjauninām arhīvu saturu, tāpēc var būt nepieciešams meklēt jaunākus avotus.
Aizsargi
Spēlētājs | Spēles | V | P | Punkti | Soda min. | +/- | Metieni | Laiks vid. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arvīds Reķis | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 8 | 19:05 |
Kristaps Sotnieks | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 | 6 | 16:51 |
Guntis Galviņš | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | +4 | 5 | 17:28 |
Jānis Andersons | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 2:44 |
Aleksandrs Jerofejevs | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | +4 | 5 | 18:04 |
Māris Jass | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | -3 | 2 | 7:11 |
Jēkabs Rēdlihs | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 | 4 | 11:50 |
Goergijs Pujacs | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | +1 | 10 | 20:41 |
Artūrs Kulda | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17:13 |
Uzbrucēji
Spēlētājs | Spēles | V | P | Punkti | Soda min. | +/- | Metieni | Laiks vid. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jānis Sprukts | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | +3 | 13 | 16:02 |
Juris Štāls | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | +1 | 3 | 10:33 |
Mārtiņš Karsums | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | +5 | 8 | 12:46 |
Lauris Dārziņš | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 | 11 | 16:11 |
Herberts Vasiļjevs | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | -2 | 11 | 18:02 |
Kaspars Daugaviņš | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 | 14:20 |
Aleksandrs Ņiživijs | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | -5 | 12 | 16:18 |
Kaspars Saulietis | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 11:12 |
Andris Džeriņš | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | -4 | 7 | 10:47 |
Miķelis Rēdlihs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 4 | 15:24 |
Sergejs Pečura | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10:06 |
Mārtiņš Cipulis | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | -3 | 20 | 17:52 |
Gints Meija | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | +1 | 4 | 10:31 |
Vārtsargi
Spēlētājs | Spēles | Iel. v. | Atvairītie metieni | Metieni | % | Vid. iel. | Uzvaras | Zaudējumi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edgars Masaļskis | 6 | 15 | 160 | 175 | 91.43 | 2.76 | 2 | 4 |
Mārtiņš Raitums | 1 | 2 | 9 | 11 | 81.82 | 3.70 | 0 | 0 |
Edgars Lūsiņš | - | - | - | - | - | - | - | - |