Vankūveras ziemas olimpisko spēļu medaļu sadalījums pēc 11 sacensību dienām.
Medaļu sadalījums pēc 11 sacensību dienām Vankūverā
Lūdzu, ņemiet vērā, ka raksts ir vairāk nekā piecus gadus vecs un ir pārvietots uz mūsu arhīvu. Mēs neatjauninām arhīvu saturu, tāpēc var būt nepieciešams meklēt jaunākus avotus.
Vieta | Valsts | Zelts | Sudrabs | Bronza | Kopā |
1. | ASV | 7 | 9 | 10 | 26 |
2. | Vācija | 7 | 9 | 7 | 23 |
3. | Norvēģija | 6 | 5 | 6 | 17 |
4. | Krievija | 3 | 4 | 6 | 13 |
5. | Kanāda | 6 | 4 | 1 | 11 |
6. | Koreja | 5 | 4 | 1 | 10 |
6. | Austrija | 4 | 3 | 3 | 10 |
6. | Francija | 2 | 3 | 5 | 10 |
9. | Šveice | 6 | 0 | 2 | 8 |
10. | Zviedrija | 3 | 2 | 2 | 7 |
11. | Nīderlande | 3 | 1 | 2 | 6 |
12. | Ķīna | 3 | 1 | 1 | 5 |
13. | Polija | 0 | 3 | 1 | 4 |
13. | Itālija | 0 | 1 | 3 | 4 |
15. | Slovākija | 1 | 1 | 1 | 3 |
15. | Čehija | 1 | 0 | 2 | 3 |
15. | Japāna | 0 | 1 | 2 | 3 |
18. | Austrālija | 1 | 1 | 0 | 2 |
18. | Latvija | 0 | 2 | 0 | 2 |
18. | Baltkrievija | 0 | 1 | 1 | 2 |
18. | Horvātija | 0 | 1 | 1 | 2 |
18. | Slovēnija | 0 | 1 | 1 | 2 |
23. | Lielbritānija | 1 | 0 | 0 | 1 |
23. | Igaunija | 0 | 1 | 0 | 1 |
23. | Somija | 0 | 1 | 0 | 1 |
23. | Kazahstāna | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kopumā 15 sporta veidos un dažādās to disciplīnās tiks sadalīti 90 medaļu komplekti.