Vankūveras ziemas olimpisko spēļu medaļu sadalījums pēc sešām sacensību dienām.
Medaļu sadalījums pēc sešām sacensību dienām Vankūverā (6)
Lūdzu, ņemiet vērā, ka raksts ir vairāk nekā piecus gadus vecs un ir pārvietots uz mūsu arhīvu. Mēs neatjauninām arhīvu saturu, tāpēc var būt nepieciešams meklēt jaunākus avotus.
Vieta | Valsts | Zelts | Sudrabs | Bronza | Kopā |
1. | ASV | 6 | 5 | 7 | 18 |
2. | Vācija | 4 | 4 | 3 | 11 |
3. | Norvēģija | 3 | 3 | 2 | 8 |
4. | Kanāda | 3 | 3 | 1 | 7 |
4. | Francija | 2 | 1 | 4 | 7 |
6. | Koreja | 3 | 2 | 0 | 5 |
6. | Austrija | 1 | 2 | 2 | 5 |
8. | Šveice | 3 | 0 | 1 | 4 |
8. | Ķīna | 2 | 1 | 1 | 4 |
8. | Krievija | 1 | 2 | 1 | 4 |
8. | Itālija | 0 | 1 | 3 | 4 |
12. | Zviedrija | 2 | 0 | 1 | 3 |
12. | Nīderlande | 1 | 1 | 1 | 3 |
12. | Japāna | 0 | 1 | 2 | 3 |
15. | Austrālija | 1 | 1 | 0 | 2 |
15. | Slovākija | 1 | 1 | 0 | 2 |
15. | Čehija | 1 | 0 | 1 | 2 |
15. | Polija | 0 | 2 | 0 | 2 |
15. | Baltkrievija | 0 | 1 | 1 | 2 |
20. | Somija | 0 | 1 | 0 | 1 |
20. | Igaunija | 0 | 1 | 0 | 1 |
20. | Kazahstāna | 0 | 1 | 0 | 1 |
20. | Latvija | 0 | 1 | 0 | 1 |
20. | Horvātija | 0 | 0 | 1 | 1 |
20. | Slovēnija | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kopumā 15 sporta veidos un dažādās to disciplīnās tiks sadalīti 90 medaļu komplekti.